Balance económico 2018
INGRESOS | 4.546,56 |
Aportación patronos | 4.400,00 |
Aportación Concello Vilagarcía de Arousa | 1.800,00 |
Aportación Concello Cambados | 1.800,00 |
Aportación Concello Corcubión | 800,00 |
Outros | 146,56 |
Dereitos de autor (Nortídeas Comunicación, S.L.) | 146,56 |
GASTOS | 5.354,15 |
Gastos xerais | 774,27 |
Gastos de secretaría anual | 450,00 |
Servizo asesoría | 254,17 |
Servizos bancarios e similares | 11,20 |
Outros tributos (Taxas Xunta) | 9,94 |
Outros servizos (memoria Fundación e correos) | 48,96 |
Gastos das actividades | 4.579,88 |
Xestión redes sociais | 2.394,59 |
Conferencia Anual Plácido Castro | 93,54 |
Edición Conferencia Anual | 181,50 |
Xestións Madrid ampliación padroado | 382,20 |
Homenaxe Alexandre Bóveda | 70,00 |
Exposición biográfica Plácido Castro | 1.458,05 |
EXCEDENTE EXERCICIO 2018 | -807,59 |
Balance económico 2017
INGRESOS | 4.400,00 |
Aportación Concello Vilagarcía de Arousa | 1.800,00 |
Aportación Concello Cambados | 1.800,00 |
Aportación Concello Corcubión | 800,00 |
GASTOS | 4.419,48 |
Gastos xerais | 882,87 |
Gastos de secretaría anual | 450,00 |
Servizo asesoría | 273,33 |
Servizos bancarios e similares | 29,00 |
Outros tributos (Taxas Xunta) | 37,29 |
Outros servizos (memoria Fundación, certificado dixital e correos) |
93,25 |
Gastos das actividades | 3.536,61 |
Premio tradución Plácido Castro | 36,30 |
Distribución pack Plácido Castro | 658,43 |
Xestión redes sociais | 2.318,36 |
Conferencia Anual Plácido Castro | 176,47 |
Edición Conferencia Anual | 48,40 |
Conmem. 50 Aniversario falecemento | 298,65 |
EXCEDENTE EXERCICIO 2017 | -19,48 |
Balance económico 2016
INGRESOS | 4.610,00 |
Aportación Concello Vilagarcía de Arousa | 1.500,00 |
Aportación Concello Cambados | 1.500,00 |
Aportación Concello Corcubión | 600,00 |
Aportación presidenta Fundación | 1.000,00 |
Aportación librería Trama | 10,00 |
GASTOS | 8.677,27 |
Gastos xerais | 716,67 |
Gastos de secretaría anual | 410,00 |
Servizo asesoría | 244,42 |
Servizos bancarios e similares | 10,60 |
Outros tributos ( tasas xunta) | 27,45 |
Outros servizos (memoria Fundación) | 24,20 |
Gastos das actividades | 7.960,60 |
Premio tradución Plácido Castro | 90,89 |
Distribución pack Plácido Castro | 127,23 |
Xestión redes sociais | 2.221,56 |
Conferencia Anual Plácido Castro | 160,00 |
Edición Conferencia Anual | 104,50 |
Edición obra completa tradución | 4.281,16 |
Separata Poesía bilingüe inglés/galego | 975,26 |
EXCEDENTE EXERCICIO 2016 | -4.067,27 |
Balance económico 2015
INGRESOS | 5.100,00 |
Aportación Concello Vilagarcía de Arousa | 3.000,00 |
Aportación Concello Cambados | 1.500,00 |
Aportación Concello Corcubión | 600,00 |
GASTOS | 4.494,51 |
Gastos xerais | 683,00 |
Gastos de secretaría anual | 410,00 |
Servizo asesoría | 242,00 |
Servizos bancarios e similares | 31,00 |
Gastos das actividades | 3.811,51 |
Premio tradución Plácido Castro | 91,20 |
Creación páxina web e dominio | 1.207,58 |
Xestión redes sociais | 1.452,00 |
Conferencia Anual Plácido Castro | 150,00 |
Edición Conferencia Anual | 25,15 |
Separata Grial | 581,58 |
Separata Poesía bilingüe inglés/galego | 130,00 |
Adquisición biografías Plácido Castro | 174,00 |
EXCEDENTE EXERCICIO 2015 | 605,49 |
Datos 2014
Os ingresos da Fundación Plácido Castro en 2014 proveñen das seguintes fontes:
Concello de Cambados | 1.500 euros |
Concello de Corcubión | 600 euros |
Concello de Vilagarcía de Arousa | 1.500 euros |
Biblos Clube de Lectores | 14,71 euros |